广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标中标公告
广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标招标工作已完成,经评标委员会评审、推荐,并经公示无异议,招标人确定以下单位为中标人,特此公告如下:
| 序号 | 标段名称 | 中标人 | 中标费率(%) | 
| 1 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第一标段) | 广州智慧用电与城市照明技术有限公司 | 98.00 | 
| 2 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第二标段) | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 97.00 | 
| 3 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第三标段) | 广东翰新科技有限公司 | 95.00 | 
| 4 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第四标段) | 东莞莞能绿色能源服务有限公司 | 96.50 | 
| 5 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第五标段) | 惠州市龙源电力设备有限公司 | 96.00 | 
| 6 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第六标段) | 中山市综合能源服务有限公司 | 96.82 | 
| 7 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第七标段) | 肇庆市恒电电力工程有限公司 | 97.00 | 
| 8 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第八标段) | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 93.00 | 
| 9 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第十标段) | 阳江市凯源电力发展有限公司 | 96.00 | 
| 10 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第十一标段) | 云浮市合信实业有限公司 | 96.50 | 
| 11 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第十二标段) | 河源绿达综合能源有限责任公司 | 86.66 | 
| 12 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第十三标段) | 广东雷能电力集团有限公司 | 95.00 | 
| 13 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第十四标段) | 韶关市关山工程建设集团有限公司 | 98.56 | 
| 14 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第十五标段) | 广东先达电业股份有限公司 | 97.00 | 
| 15 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第十六标段) | 汕头经济特区广澳电力发展公司 | 99.00 | 
| 16 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第十七标段) | 广东省揭阳电力实业发展有限公司 | 97.00 | 
| 17 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第十八标段) | 清远市方能电力工程安装有限公司 | 96.00 | 
| 18 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第十九标段) | 广东粤能电力有限公司 | 100.00 | 
| 19 | 广东电网电动汽车服务有限公司2021年充电设施运维框架招标(第二十标段) | 汕尾汇能综合能源服务有限公司 | 98.12 | 
2021年5月25日